| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 35: L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 40:R Wojnarski - J Wojnarski, 2.5 OP/NZ | 9 | NS | 2![]() | S | 5 | = | +110 | 66.67% | 66.67% | ||
| 10 | NS | 1![]() | W | 2 | -1 | +100 | 64.81% | 65.74% | ||||
| 2 | 39:A Wojnarowski - P Woźniak, 12.0 OP | 1 | NS | 5![]() | W | 8 | = | -400 | 25.93% | 52.47% | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | 9 | -1 | -100 | 24.07% | 45.37% | ||||
| 3 | 38:J Natorski - R Podsiadły, 8.0 MP | 3 | NS | 4![]() | N | 8 | = | +420 | 27.78% | 41.85% | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | Q | +2 | -170 | 11.11% | 36.73% | ||||
| 4 | 37:K Malejka - J Wiszniewski, 5.0 OP | 5 | NS | 3![]() | S | 5 | -1 | -100 | 22.22% | 34.66% | ||
| 6 | NS | 7![]() | N | Q | -1 | -50 | 35.19% | 34.72% | ||||
| 5 | 36:Z Papierniak - T Czajer, 25.0 SL/WM | 7 | NS | 3![]() | W | J | = | -140 | 27.78% | 33.95% | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 2 | +1 | +430 | 64.81% | 37.04% | ||||
| 6 | 60:R Koszowska - Z Koszowski, 9.0 SL | 19 | NS | 3![]() | N | 7 | = | +110 | 25.93% | 36.03% | ||
| 20 | NS | 4 × | W | A | -4 | +1100 | 83.33% | 39.97% | ||||
| 7 | 59:Z Chrustowski - A Żółtański, 6.0 OP | 11 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 42.59% | 40.17% | ||
| 12 | NS | 1![]() | N | 8 | = | +90 | 48.15% | 40.74% | ||||
| 8 | 58:M Niedbach - G Panek, 5.5 SL | 13 | NS | 4![]() | E | A | -2 | +200 | 98.02% | 44.56% | ||
| 14 | NS | 3 × | S | A | -1 | -100 | 34.63% | 43.94% | ||||
| 9 | 57:K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | 15 | NS | 2![]() | W | 3 | = | -110 | 11.59% | 42.04% | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | 2 | -2 | +200 | 92.59% | 44.84% | ||||
| 10 | 56:A Spyrka - I Wędołowski, 4.5 OP | 17 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -50 | 20.37% | 43.56% | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | J | -3 | +150 | 51.85% | 43.97% | ||||
| 11 | 55:L Przygoda - M Kawałko, 6.0 OP | 29 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 48.15% | 44.17% | ||
| 30 | NS | 2![]() | N | J | +2 | +180 | 46.30% | 44.27% | ||||
| 12 | 54:M Janeczko - G Plewniak, 14.0 OP | 21 | NS | 2![]() | S | J | -3 | -300 | 25.93% | 43.47% | ||
| 22 | NS | 6![]() | E | Q | = | -1440 | 1.85% | 41.74% | ||||
| 13 | 53:E Bondarewicz - R Sawicki, 10.0 OP | 23 | NS | 2![]() | E | A | +3 | -200 | 57.41% | 42.36% | ||
| 24 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | 9.26% | 41.09% | ||||
| 14 | 52:J Taczewska - M Błach, 17.0 SL | 25 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 75.93% | 42.38% | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | 70.37% | 43.38% | ||||
| 15 | 51:K Czerny - P Leśniak, NZ | 27 | NS | 4![]() | W | A | -2 | +100 | 68.52% | 44.25% | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 7 | = | -110 | 73.04% | 45.21% | ||||
| 16 | 32:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 1 | NS | 3![]() | N | A | = | +110 | 88.89% | 46.61% | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 8 | = | +600 | 61.11% | 47.07% | ||||
| 17 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 3 | NS | 3 × | E | J | -2 | +500 | 94.17% | 48.49% | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | Q | +1 | -140 | 46.17% | 48.43% | ||||
| 18 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 5 | WE | 5 × | E | A | -3 | -500 | 51.85% | 48.52% | ||
| 6 | WE | 2![]() | N | 6 | = | -110 | 5.56% | 47.33% | ||||
| 19 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 7 | WE | 2![]() | S | 6 | = | -110 | 38.89% | 47.10% | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -150 | 7.41% | 46.06% | ||||
| 20 | 66:G Leśniak - P Wnuk, NZ | 9 | WE | 2![]() | S | 6 | -1 | +50 | 62.96% | 46.49% | ||
| 10 | WE | 4 × | E | J | -4 | -1100 | 0.00% | 45.33% | ||||
| SUMA: | 45.33% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 45.33% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 42 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:24