| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 57: K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 52:J Taczewska - M Błach, 17.0 SL | 3 | WE | 6![]() | S | 8 | -2 | +100 | 94.44% | 94.44% | ||
| 4 | WE | 2![]() | E | K | = | +110 | 64.81% | 79.63% | ||||
| 2 | 53:E Bondarewicz - R Sawicki, 10.0 OP | 7 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +170 | 88.89% | 82.72% | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -430 | 35.19% | 70.83% | ||||
| 3 | 54:M Janeczko - G Plewniak, 14.0 OP | 1 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +150 | 46.30% | 65.93% | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | 9 | -1 | +100 | 75.93% | 67.59% | ||||
| 4 | 55:L Przygoda - M Kawałko, 6.0 OP | 5 | WE | 3![]() | S | J | +2 | -660 | 16.67% | 60.32% | ||
| 6 | WE | 6![]() | N | 9 | = | -980 | 27.78% | 56.25% | ||||
| 5 | 51:K Czerny - P Leśniak, NZ | 9 | WE | 2![]() | S | 5 | -1 | +50 | 85.19% | 59.47% | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 77.78% | 61.30% | ||||
| 6 | 32:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 13 | WE | 2![]() | E | A | +1 | +140 | 44.24% | 59.75% | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 7 | -2 | -100 | 23.11% | 56.69% | ||||
| 7 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 17 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -400 | 44.44% | 55.75% | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | J | -2 | -100 | 75.93% | 57.19% | ||||
| 8 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 11 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 25.93% | 55.11% | ||
| 12 | WE | 1![]() | N | 8 | = | -90 | 51.85% | 54.90% | ||||
| 9 | 35:L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | 15 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +110 | 88.41% | 56.87% | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 2 | -2 | -200 | 7.41% | 54.13% | ||||
| 10 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 19 | WE | 5 × | S | J | -1 | +100 | 96.30% | 56.35% | ||
| 20 | WE | 4 × | W | A | -3 | -800 | 27.78% | 54.92% | ||||
| 11 | 17:A Lechowska - K Ruszkiewicz, 7.5 LD | 23 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 68.52% | 55.57% | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +50 | 90.74% | 57.16% | ||||
| 12 | 18:E Gabryś - J Lassota, 17.0 SL | 27 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -50 | 57.41% | 57.17% | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | A | = | +130 | 34.63% | 56.24% | ||||
| 13 | 19:K Śliwoń - I Kowalczyk, 34.0 SL | 21 | WE | 2![]() | E | 6 | +1 | +140 | 46.30% | 55.84% | ||
| 22 | WE | 5![]() | E | 4 | +1 | +620 | 18.52% | 54.40% | ||||
| 14 | 20:K Olewicz - B Broda, 12.0 OP | 25 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -100 | 87.04% | 55.61% | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | A | +2 | +680 | 81.48% | 56.54% | ||||
| 15 | 16:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 29 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -100 | 70.37% | 57.01% | ||
| 30 | WE | 3![]() | S | 6 | = | -400 | 24.07% | 55.91% | ||||
| 16 | 37:K Malejka - J Wiszniewski, 5.0 OP | 3 | WE | 2![]() | W | Q | -1 | -100 | 71.13% | 56.41% | ||
| 4 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -100 | 7.76% | 54.88% | ||||
| 17 | 38:J Natorski - R Podsiadły, 8.0 MP | 7 | WE | 4![]() | N | Q | -1 | +100 | 70.37% | 55.35% | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -150 | 7.41% | 53.94% | ||||
| 18 | 39:A Wojnarowski - P Woźniak, 12.0 OP | 1 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -100 | 24.07% | 53.09% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 9 | = | -600 | 38.89% | 52.70% | ||||
| 19 | 40:R Wojnarski - J Wojnarski, 2.5 OP/NZ | 5 | WE | 4![]() | W | A | -2 | -100 | 94.44% | 53.82% | ||
| 6 | WE | 2![]() | E | K | = | +90 | 35.19% | 53.33% | ||||
| 20 | 36:Z Papierniak - T Czajer, 25.0 SL/WM | 9 | WE | 3![]() | N | 9 | -1 | +50 | 62.96% | 53.58% | ||
| 10 | WE | 5 × | N | 8 | -2 | +500 | 100.00% | 54.74% | ||||
| SUMA: | 54.74% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 54.74% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:25