| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 51: K Czerny - P Leśniak, NZ | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 56:A Spyrka - I Wędołowski, 4.5 OP | 1 | NS | 5![]() | W | J | = | -400 | 25.93% | 25.93% | ||
| 2 | NS | 1![]() | S | 10 | +3 | +180 | 88.89% | 57.41% | ||||
| 2 | 60:R Koszowska - Z Koszowski, 9.0 SL | 3 | NS | 7![]() | S | 2 | -1 | -50 | 14.81% | 43.21% | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | K | +1 | -170 | 11.11% | 35.19% | ||||
| 3 | 59:Z Chrustowski - A Żółtański, 6.0 OP | 5 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +630 | 77.78% | 43.70% | ||
| 6 | NS | 6![]() | N | 9 | = | +990 | 87.04% | 50.93% | ||||
| 4 | 58:M Niedbach - G Panek, 5.5 SL | 7 | NS | 3![]() | W | A | = | -140 | 27.78% | 47.62% | ||
| 8 | NS | 5 × | E | K | -4 | +800 | 98.15% | 53.94% | ||||
| 5 | 57:K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | 9 | NS | 2![]() | S | 5 | -1 | -50 | 14.81% | 49.59% | ||
| 10 | NS | 2![]() | W | K | = | -110 | 22.22% | 46.85% | ||||
| 6 | 66:G Leśniak - P Wnuk, NZ | 11 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 25.93% | 44.95% | ||
| 12 | WE | 1![]() | N | 10 | = | -90 | 51.85% | 45.52% | ||||
| 7 | 53:E Bondarewicz - R Sawicki, 10.0 OP | 13 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | 34.63% | 44.69% | ||
| 14 | NS | 4![]() | W | 3 | = | -420 | 13.52% | 42.46% | ||||
| 8 | 55:L Przygoda - M Kawałko, 6.0 OP | 15 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +150 | 57.69% | 43.48% | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | 2 | -2 | +200 | 92.59% | 46.55% | ||||
| 9 | 52:J Taczewska - M Błach, 17.0 SL | 17 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +50 | 79.63% | 48.49% | ||
| 18 | WE | 3 × | N | J | +2 | -1150 | 0.00% | 45.80% | ||||
| 10 | 54:M Janeczko - G Plewniak, 14.0 OP | 19 | WE | 3![]() | N | A | +2 | -150 | 27.78% | 44.85% | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | 10 | +2 | -680 | 66.67% | 45.94% | ||||
| 11 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 21 | WE | 2![]() | W | 3 | +1 | +140 | 46.30% | 45.96% | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | A | -2 | -200 | 0.00% | 43.87% | ||||
| 12 | 32:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 25 | WE | 3![]() | N | 2 | +1 | -170 | 64.81% | 44.78% | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 53.70% | 45.15% | ||||
| 13 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 29 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -100 | 70.37% | 46.16% | ||
| 30 | WE | 1![]() | N | 10 | +2 | -150 | 74.07% | 47.23% | ||||
| 14 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 23 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -100 | 7.41% | 45.76% | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | J | +1 | -150 | 38.89% | 45.51% | ||||
| 15 | 35:L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | 27 | WE | 4![]() | W | A | -2 | -100 | 31.48% | 45.03% | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | 7 | = | +110 | 26.96% | 44.43% | ||||
| 16 | 16:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 1 | WE | 2 × | W | A | -1 | -100 | 24.07% | 43.77% | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 7 | +2 | -660 | 0.00% | 42.40% | ||||
| 17 | 17:A Lechowska - K Ruszkiewicz, 7.5 LD | 5 | WE | 5![]() | N | A | +1 | -620 | 22.22% | 41.79% | ||
| 6 | WE | 4 ×× | N | K | -2 | +600 | 96.30% | 43.39% | ||||
| 18 | 18:E Gabryś - J Lassota, 17.0 SL | 9 | WE | 2![]() | W | 3 | -2 | -200 | 22.22% | 42.79% | ||
| 10 | WE | 3 × | E | 3 | -2 | -500 | 16.67% | 42.06% | ||||
| 19 | 19:K Śliwoń - I Kowalczyk, 34.0 SL | 3 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 19.28% | 41.45% | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | Q | = | +140 | 53.83% | 41.77% | ||||
| 20 | 20:K Olewicz - B Broda, 12.0 OP | 7 | WE | 2![]() | N | Q | -1 | +100 | 70.37% | 42.51% | ||
| 8 | WE | 4![]() | W | 7 | -2 | -100 | 33.33% | 42.28% | ||||
| SUMA: | 42.28% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 42.28% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 52 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:24