| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 39: A Wojnarowski - P Woźniak, 12.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 7 | WE | 2![]() | E | 3 | = | +110 | 53.70% | 53.70% | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | J | = | -400 | 64.81% | 59.26% | ||||
| 2 | 35:L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | 1 | WE | 5![]() | W | 8 | = | +400 | 74.07% | 64.20% | ||
| 2 | WE | 4![]() | S | 9 | -1 | +100 | 75.93% | 67.13% | ||||
| 3 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 5 | WE | 4![]() | N | A | = | -130 | 48.15% | 63.33% | ||
| 6 | WE | 6![]() | N | 9 | = | -980 | 27.78% | 57.41% | ||||
| 4 | 32:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 9 | WE | 2![]() | S | 5 | = | -110 | 33.33% | 53.97% | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | 2 | -2 | -200 | 11.11% | 48.61% | ||||
| 5 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 3 | WE | 3![]() | N | 4 | -2 | +100 | 94.44% | 53.70% | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | 6 | +1 | +140 | 74.07% | 55.74% | ||||
| 6 | 19:K Śliwoń - I Kowalczyk, 34.0 SL | 17 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -400 | 44.44% | 54.71% | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | 5 | +1 | -140 | 61.11% | 55.25% | ||||
| 7 | 20:K Olewicz - B Broda, 12.0 OP | 11 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | 57.41% | 55.41% | ||
| 12 | WE | 1![]() | N | 2 | -1 | +100 | 83.33% | 57.41% | ||||
| 8 | 16:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 15 | WE | 4![]() | E | 3 | -1 | -50 | 78.81% | 58.83% | ||
| 16 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 85.19% | 60.48% | ||||
| 9 | 17:A Lechowska - K Ruszkiewicz, 7.5 LD | 19 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -130 | 55.56% | 60.19% | ||
| 20 | WE | 5 × | W | K | -4 | -1100 | 16.67% | 57.77% | ||||
| 10 | 18:E Gabryś - J Lassota, 17.0 SL | 13 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +140 | 44.24% | 57.06% | ||
| 14 | WE | 5 × | W | 2 | -1 | -100 | 23.11% | 55.36% | ||||
| 11 | 14:J Sieczkowski - B Madej, 6.0 OP | 27 | WE | 4![]() | N | K | = | -130 | 9.26% | 53.17% | ||
| 28 | WE | APP | 60.00% | 53.48% | ||||||||
| 12 | 15:M Wróbel - A Pietrzyk, 9.0 OP | 21 | WE | 2![]() | N | Q | -3 | +300 | 74.07% | 54.37% | ||
| 22 | WE | 5![]() | W | A | +1 | +620 | 18.52% | 52.88% | ||||
| 13 | 11:P Bielecki - J Glenz, 8.0 OP | 25 | WE | 4![]() | W | 5 | = | +130 | 100.00% | 54.77% | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 29.63% | 53.80% | ||||
| 14 | 12:K Góra - J Szczerbowski, 14.0 OP | 29 | WE | 4 × | W | Q | -1 | -200 | 22.22% | 52.63% | ||
| 30 | WE | 2![]() | N | 3 | +2 | -180 | 53.70% | 52.67% | ||||
| 15 | 13:M Bąk - B Larysz, 5.0 OP | 23 | WE | 4![]() | W | 3 | = | +620 | 68.52% | 53.21% | ||
| 24 | WE | 3![]() | S | 7 | +1 | -130 | 59.26% | 53.42% | ||||
| 16 | 59:Z Chrustowski - A Żółtański, 6.0 OP | 7 | NS | 3![]() | S | 7 | -3 | -300 | 3.70% | 51.81% | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 2 | -3 | +150 | 92.59% | 53.09% | ||||
| 17 | 58:M Niedbach - G Panek, 5.5 SL | 9 | NS | 3![]() | E | 7 | -3 | +300 | 94.44% | 54.34% | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 3 | -3 | +300 | 74.07% | 54.92% | ||||
| 18 | 57:K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | 1 | NS | 3![]() | W | K | -2 | +100 | 75.93% | 55.52% | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 9 | = | +600 | 61.11% | 55.68% | ||||
| 19 | 56:A Spyrka - I Wędołowski, 4.5 OP | 3 | NS | 2![]() | S | K | = | +110 | 55.76% | 55.68% | ||
| 4 | NS | 2![]() | E | J | = | -110 | 78.81% | 56.29% | ||||
| 20 | 60:R Koszowska - Z Koszowski, 9.0 SL | 5 | NS | 5![]() | E | K | -3 | +150 | 14.81% | 55.22% | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | J | -2 | -100 | 57.41% | 55.28% | ||||
| SUMA: | 55.28% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 55.28% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:24