| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 54: M Janeczko - G Plewniak, 14.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 59:Z Chrustowski - A Żółtański, 6.0 OP | 7 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -100 | 57.41% | 57.41% | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +430 | 64.81% | 61.11% | ||||
| 2 | 58:M Niedbach - G Panek, 5.5 SL | 9 | NS | 2![]() | N | Q | -1 | -50 | 14.81% | 45.68% | ||
| 10 | NS | 2![]() | W | K | = | -110 | 22.22% | 39.81% | ||||
| 3 | 57:K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | 1 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -150 | 53.70% | 42.59% | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | 9 | -1 | -100 | 24.07% | 39.51% | ||||
| 4 | 56:A Spyrka - I Wędołowski, 4.5 OP | 3 | NS | 6![]() | S | 8 | +1 | +940 | 88.89% | 46.56% | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -170 | 11.11% | 42.13% | ||||
| 5 | 60:R Koszowska - Z Koszowski, 9.0 SL | 5 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +150 | 66.67% | 44.86% | ||
| 6 | NS | 6![]() | S | K | = | +980 | 72.22% | 47.59% | ||||
| 6 | 53:E Bondarewicz - R Sawicki, 10.0 OP | 11 | NS | 3![]() | N | A | +1 | +170 | 74.07% | 50.00% | ||
| 12 | NS | 1![]() | N | 2 | +1 | +120 | 79.63% | 52.47% | ||||
| 7 | 55:L Przygoda - M Kawałko, 6.0 OP | 13 | WE | 4![]() | E | K | = | +620 | 86.48% | 55.09% | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 7 | +1 | +430 | 94.17% | 57.88% | ||||
| 8 | 52:J Taczewska - M Błach, 17.0 SL | 15 | WE | 4![]() | W | 10 | -2 | -100 | 63.44% | 58.25% | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +600 | 85.19% | 59.93% | ||||
| 9 | 66:G Leśniak - P Wnuk, NZ | 17 | WE | 4![]() | S | 9 | -2 | +100 | 100.00% | 62.29% | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | A | +2 | -180 | 35.19% | 60.78% | ||||
| 10 | 51:K Czerny - P Leśniak, NZ | 19 | NS | 3![]() | N | A | +2 | +150 | 72.22% | 61.38% | ||
| 20 | NS | 4![]() | N | 10 | +2 | +680 | 33.33% | 59.98% | ||||
| 11 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 27 | WE | 3 × | W | A | -1 | -100 | 31.48% | 58.63% | ||
| 28 | WE | 4 × | E | 7 | -1 | -100 | 11.59% | 56.49% | ||||
| 12 | 35:L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | 21 | WE | 2![]() | S | J | -3 | +300 | 74.07% | 57.25% | ||
| 22 | WE | 6![]() | E | Q | = | +1440 | 98.15% | 58.96% | ||||
| 13 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 25 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -170 | 64.81% | 59.19% | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 29.63% | 58.05% | ||||
| 14 | 32:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -140 | 51.85% | 57.82% | ||
| 30 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -400 | 24.07% | 56.62% | ||||
| 15 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 23 | WE | 2![]() | E | K | +2 | +170 | 29.63% | 55.69% | ||
| 24 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -50 | 77.78% | 56.42% | ||||
| 16 | 19:K Śliwoń - I Kowalczyk, 34.0 SL | 7 | WE | 2![]() | N | Q | = | -110 | 38.89% | 55.86% | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +400 | 100.00% | 57.24% | ||||
| 17 | 20:K Olewicz - B Broda, 12.0 OP | 1 | WE | 4 × | S | A | -1 | +100 | 64.81% | 57.47% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -600 | 38.89% | 56.92% | ||||
| 18 | 16:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 5 | WE | 5 × | E | K | -3 | -500 | 51.85% | 56.78% | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | K | = | +140 | 64.81% | 57.00% | ||||
| 19 | 17:A Lechowska - K Ruszkiewicz, 7.5 LD | 9 | WE | 2![]() | N | K | = | -90 | 53.70% | 56.91% | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | A | -1 | -100 | 66.67% | 57.17% | ||||
| 20 | 18:E Gabryś - J Lassota, 17.0 SL | 3 | WE | 2![]() | W | J | -1 | -100 | 71.13% | 57.53% | ||
| 4 | WE | 2![]() | E | 7 | +1 | +140 | 53.83% | 57.43% | ||||
| SUMA: | 57.43% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 57.43% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:25