| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 36: Z Papierniak - T Czajer, 25.0 SL/WM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 1 | WE | 5 × | N | 2 | -3 | +500 | 83.33% | 83.33% | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | 9 | +3 | -150 | 31.48% | 57.41% | ||||
| 2 | 32:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 5 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -130 | 48.15% | 54.32% | ||
| 6 | WE | 7![]() | N | 9 | = | -1510 | 1.85% | 41.20% | ||||
| 3 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 9 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 33.33% | 39.63% | ||
| 10 | WE | 1![]() | W | 3 | -2 | -200 | 11.11% | 34.88% | ||||
| 4 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 3 | WE | 4![]() | S | 3 | +1 | -450 | 64.81% | 39.15% | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -100 | 40.74% | 39.35% | ||||
| 5 | 35:L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | 7 | WE | 3![]() | W | J | = | +140 | 72.22% | 43.00% | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -430 | 35.19% | 42.22% | ||||
| 6 | 16:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 11 | WE | 3![]() | N | A | = | -140 | 57.41% | 43.60% | ||
| 12 | WE | 1![]() | N | 6 | +1 | -120 | 20.37% | 41.67% | ||||
| 7 | 17:A Lechowska - K Ruszkiewicz, 7.5 LD | 15 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -150 | 42.31% | 41.72% | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 3 | -1 | -100 | 38.89% | 41.51% | ||||
| 8 | 18:E Gabryś - J Lassota, 17.0 SL | 19 | WE | 4![]() | N | K | = | -130 | 55.56% | 42.45% | ||
| 20 | WE | 4 × | W | A | -2 | -500 | 100.00% | 46.05% | ||||
| 9 | 19:K Śliwoń - I Kowalczyk, 34.0 SL | 13 | WE | 4![]() | E | 2 | -1 | -100 | 17.35% | 44.36% | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | A | -2 | -100 | 23.11% | 43.18% | ||||
| 10 | 20:K Olewicz - B Broda, 12.0 OP | 17 | WE | 3![]() | N | 4 | -1 | +50 | 79.63% | 45.10% | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | J | = | -600 | 16.67% | 43.68% | ||||
| 11 | 11:P Bielecki - J Glenz, 8.0 OP | 21 | WE | 3 × | S | J | -5 | +1400 | 96.30% | 46.18% | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | 7 | = | +1370 | 70.37% | 47.28% | ||||
| 12 | 12:K Góra - J Szczerbowski, 14.0 OP | 25 | WE | 4 × | N | A | = | -590 | 3.70% | 45.39% | ||
| 26 | WE | 2![]() | E | 7 | +3 | +200 | 11.11% | 43.96% | ||||
| 13 | 13:M Bąk - B Larysz, 5.0 OP | 29 | WE | 3 × | N | 4 | = | -730 | 3.70% | 42.35% | ||
| 30 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -430 | 11.11% | 41.15% | ||||
| 14 | 14:J Sieczkowski - B Madej, 6.0 OP | 23 | WE | 2![]() | S | A | -5 | +500 | 48.15% | 41.41% | ||
| 24 | WE | 3 × | W | 7 | -3 | -500 | 9.26% | 40.26% | ||||
| 15 | 15:M Wróbel - A Pietrzyk, 9.0 OP | 27 | WE | 4![]() | W | 6 | -2 | -100 | 31.48% | 39.96% | ||
| 28 | WE | 4 × | E | 7 | = | +590 | 94.17% | 41.76% | ||||
| 16 | 56:A Spyrka - I Wędołowski, 4.5 OP | 1 | NS | 3![]() | N | A | = | +110 | 88.89% | 43.28% | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +630 | 90.74% | 44.77% | ||||
| 17 | 60:R Koszowska - Z Koszowski, 9.0 SL | 3 | NS | 3 × | W | Q | -1 | +200 | 86.48% | 46.03% | ||
| 4 | NS | 2![]() | E | K | = | -110 | 78.81% | 46.99% | ||||
| 18 | 59:Z Chrustowski - A Żółtański, 6.0 OP | 5 | NS | 5![]() | N | K | +1 | +620 | 77.78% | 47.87% | ||
| 6 | NS | 4 × | W | A | = | -790 | 0.00% | 46.54% | ||||
| 19 | 58:M Niedbach - G Panek, 5.5 SL | 7 | NS | 2 × | E | A | = | -180 | 14.81% | 45.69% | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 6 | -1 | +50 | 46.30% | 45.70% | ||||
| 20 | 57:K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | 9 | NS | 3![]() | N | 9 | -1 | -50 | 37.04% | 45.48% | ||
| 10 | NS | 5 × | N | 8 | -2 | -500 | 0.00% | 44.34% | ||||
| SUMA: | 44.34% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.34% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 46 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:24