| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 32: A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 37:K Malejka - J Wiszniewski, 5.0 OP | 3 | NS | 4![]() | S | 5 | +1 | +450 | 35.19% | 35.19% | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -100 | 42.59% | 38.89% | ||||
| 2 | 36:Z Papierniak - T Czajer, 25.0 SL/WM | 5 | NS | 3![]() | N | A | +1 | +130 | 51.85% | 43.21% | ||
| 6 | NS | 7![]() | N | 9 | = | +1510 | 98.15% | 56.94% | ||||
| 3 | 40:R Wojnarski - J Wojnarski, 2.5 OP/NZ | 7 | NS | 3![]() | E | J | = | -140 | 27.78% | 51.11% | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +430 | 64.81% | 53.40% | ||||
| 4 | 39:A Wojnarowski - P Woźniak, 12.0 OP | 9 | NS | 2![]() | S | 5 | = | +110 | 66.67% | 55.29% | ||
| 10 | NS | 2![]() | W | 2 | -2 | +200 | 88.89% | 59.49% | ||||
| 5 | 38:J Natorski - R Podsiadły, 8.0 MP | 1 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -150 | 53.70% | 58.85% | ||
| 2 | NS | 1![]() | S | 9 | = | +90 | 33.33% | 56.30% | ||||
| 6 | 57:K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | 13 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | 55.76% | 56.25% | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 7 | -2 | +100 | 76.89% | 57.97% | ||||
| 7 | 56:A Spyrka - I Wędołowski, 4.5 OP | 15 | NS | 2![]() | S | K | +3 | +150 | 57.69% | 57.95% | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | 2 | -2 | +200 | 92.59% | 60.42% | ||||
| 8 | 60:R Koszowska - Z Koszowski, 9.0 SL | 17 | NS | 3![]() | N | 5 | +1 | +430 | 87.04% | 62.20% | ||
| 18 | NS | 3 × | E | 2 | -2 | +300 | 70.37% | 62.71% | ||||
| 9 | 59:Z Chrustowski - A Żółtański, 6.0 OP | 19 | NS | 5![]() | N | 2 | -1 | -50 | 14.81% | 59.89% | ||
| 20 | NS | 6![]() | N | 10 | = | +1430 | 92.59% | 61.71% | ||||
| 10 | 58:M Niedbach - G Panek, 5.5 SL | 11 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 92.59% | 63.33% | ||
| 12 | NS | 1![]() | N | 2 | -1 | -100 | 16.67% | 61.00% | ||||
| 11 | 52:J Taczewska - M Błach, 17.0 SL | 23 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -650 | 5.56% | 58.36% | ||
| 24 | NS | 2 × | W | 7 | -2 | +300 | 74.07% | 59.07% | ||||
| 12 | 51:K Czerny - P Leśniak, NZ | 25 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +170 | 35.19% | 58.03% | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -650 | 46.30% | 57.54% | ||||
| 13 | 55:L Przygoda - M Kawałko, 6.0 OP | 27 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +50 | 42.59% | 56.95% | ||
| 28 | NS | 2![]() | E | 7 | +1 | -140 | 51.93% | 56.75% | ||||
| 14 | 54:M Janeczko - G Plewniak, 14.0 OP | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +140 | 48.15% | 56.43% | ||
| 30 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +400 | 75.93% | 57.13% | ||||
| 15 | 53:E Bondarewicz - R Sawicki, 10.0 OP | 21 | NS | 2![]() | W | 6 | = | -110 | 72.22% | 57.65% | ||
| 22 | NS | 6![]() | E | 2 | = | -1440 | 1.85% | 55.79% | ||||
| 16 | 35:L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | 1 | WE | 3![]() | N | A | = | -110 | 11.11% | 54.35% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -600 | 38.89% | 53.87% | ||||
| 17 | 66:G Leśniak - P Wnuk, NZ | 3 | WE | 3![]() | W | 5 | -1 | -100 | 71.13% | 54.39% | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | A | = | +140 | 53.83% | 54.37% | ||||
| 18 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 5 | NS | 6 × | E | K | -4 | +800 | 92.59% | 55.47% | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -140 | 35.19% | 54.90% | ||||
| 19 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 7 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +140 | 74.07% | 55.42% | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | 6 | -1 | +50 | 46.30% | 55.18% | ||||
| 20 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 9 | WE | 2![]() | S | K | -4 | +200 | 100.00% | 56.33% | ||
| 10 | WE | 1![]() | W | A | -3 | -300 | 25.93% | 55.57% | ||||
| SUMA: | 55.57% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 55.57% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:24