| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 60: R Koszowska - Z Koszowski, 9.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 55:L Przygoda - M Kawałko, 6.0 OP | 9 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 33.33% | 33.33% | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 77.78% | 55.56% | ||||
| 2 | 51:K Czerny - P Leśniak, NZ | 3 | WE | 7![]() | S | 2 | -1 | +50 | 85.19% | 65.43% | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +170 | 88.89% | 71.30% | ||||
| 3 | 52:J Taczewska - M Błach, 17.0 SL | 7 | WE | 3![]() | W | A | = | +140 | 72.22% | 71.48% | ||
| 8 | WE | 3 × | E | 6 | -2 | -300 | 74.07% | 71.91% | ||||
| 4 | 53:E Bondarewicz - R Sawicki, 10.0 OP | 1 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +150 | 46.30% | 68.25% | ||
| 2 | WE | 1![]() | S | 10 | +4 | -200 | 5.56% | 60.42% | ||||
| 5 | 54:M Janeczko - G Plewniak, 14.0 OP | 5 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -150 | 33.33% | 57.41% | ||
| 6 | WE | 6![]() | S | K | = | -980 | 27.78% | 54.44% | ||||
| 6 | 35:L Szymaniec - T Wawer, 8.0 OP | 19 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -110 | 74.07% | 56.23% | ||
| 20 | WE | 4 × | W | A | -4 | -1100 | 16.67% | 52.93% | ||||
| 7 | 31:J Juszcze - I Płocha, 7.0 SL | 13 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +110 | 32.72% | 51.38% | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 4 | -2 | -100 | 23.11% | 49.36% | ||||
| 8 | 32:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 17 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -430 | 12.96% | 46.93% | ||
| 18 | WE | 3 × | E | 2 | -2 | -300 | 29.63% | 45.85% | ||||
| 9 | 33:M Urbanek - M Kudela, 6.0 OP | 11 | WE | 2![]() | S | 8 | = | -110 | 83.33% | 48.06% | ||
| 12 | WE | 1![]() | N | 2 | = | -90 | 51.85% | 48.27% | ||||
| 10 | 34:T Biskup - J Stachowski, 9.0 SL | 15 | WE | 5 × | S | K | = | -750 | 3.91% | 45.93% | ||
| 16 | WE | 3![]() | E | 6 | -1 | -100 | 38.89% | 45.58% | ||||
| 11 | 20:K Olewicz - B Broda, 12.0 OP | 29 | WE | 3![]() | N | 9 | = | -140 | 51.85% | 45.88% | ||
| 30 | WE | 1![]() | N | 4 | +3 | -180 | 53.70% | 46.23% | ||||
| 12 | 16:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 23 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +170 | 29.63% | 45.51% | ||
| 24 | WE | 2![]() | S | 6 | +1 | -150 | 38.89% | 45.24% | ||||
| 13 | 17:A Lechowska - K Ruszkiewicz, 7.5 LD | 27 | WE | 4![]() | N | K | = | -130 | 9.26% | 43.80% | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +170 | 63.44% | 44.55% | ||||
| 14 | 18:E Gabryś - J Lassota, 17.0 SL | 21 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +100 | 22.22% | 43.73% | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | 4 | = | +1370 | 70.37% | 44.68% | ||||
| 15 | 19:K Śliwoń - I Kowalczyk, 34.0 SL | 25 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -170 | 64.81% | 45.37% | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +650 | 53.70% | 45.65% | ||||
| 16 | 40:R Wojnarski - J Wojnarski, 2.5 OP/NZ | 9 | WE | 1![]() | W | 3 | -2 | -200 | 22.22% | 44.89% | ||
| 10 | WE | 1![]() | E | J | = | +80 | 85.19% | 46.15% | ||||
| 17 | 36:Z Papierniak - T Czajer, 25.0 SL/WM | 3 | WE | 3 × | W | Q | -1 | -200 | 13.52% | 45.16% | ||
| 4 | WE | 2![]() | E | K | = | +110 | 21.19% | 44.46% | ||||
| 18 | 37:K Malejka - J Wiszniewski, 5.0 OP | 7 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +100 | 70.37% | 45.20% | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | 53.70% | 45.44% | ||||
| 19 | 38:J Natorski - R Podsiadły, 8.0 MP | 1 | WE | 2![]() | W | 7 | +2 | +170 | 85.19% | 46.51% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -600 | 38.89% | 46.31% | ||||
| 20 | 39:A Wojnarowski - P Woźniak, 12.0 OP | 5 | WE | 5![]() | E | K | -3 | -150 | 85.19% | 47.31% | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | J | -2 | +100 | 42.59% | 47.19% | ||||
| SUMA: | 47.19% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 47.19% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 35 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:25