| III Otwarty TBS Pamięci Emila Olbrota 11.11.2016 50: A Piecuch - M Zieliński, 22.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 45:A Dudek - Z Szyksznian, 6.0 OP | 9 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 33.33% | 33.33% | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 77.78% | 55.56% | ||||
| 2 | 41:M Skotniczny - A Skotniczny, 16.0 OP | 3 | WE | 3![]() | N | 4 | +3 | -490 | 29.63% | 46.91% | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -100 | 40.74% | 45.37% | ||||
| 3 | 42:R Matlak - Z Guła, 20.0 SL | 7 | WE | 3![]() | W | J | = | +140 | 72.22% | 50.74% | ||
| 8 | WE | 2![]() | E | 5 | -2 | -100 | 90.74% | 57.41% | ||||
| 4 | 43:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 1 | WE | 5 × | W | 5 | = | +550 | 96.30% | 62.96% | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 9 | -3 | +300 | 92.59% | 66.67% | ||||
| 5 | 44:M Kozdrach - J Ujma, 16.0 SW/OP | 5 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | 70.37% | 67.08% | ||
| 6 | WE | 6![]() | N | 9 | = | -990 | 12.96% | 61.67% | ||||
| 6 | 25:K Wąchała - T Baranowski, 7.0 OP | 19 | WE | 3 × | S | 9 | +1 | -570 | 3.70% | 56.40% | ||
| 20 | WE | 4 × | W | A | -3 | -800 | 27.78% | 54.01% | ||||
| 7 | 21:A Drabczyk - Z Tymków, 14.5 SL | 13 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +170 | 65.37% | 54.89% | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +400 | 76.89% | 56.46% | ||||
| 8 | 22:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 17 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -430 | 12.96% | 53.56% | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | J | -1 | -50 | 85.19% | 55.53% | ||||
| 9 | 23:E Hamerski - A Sobina, 5.5 OP | 11 | WE | 2![]() | S | 4 | = | -110 | 83.33% | 57.17% | ||
| 12 | WE | 1![]() | N | 6 | = | -90 | 51.85% | 56.87% | ||||
| 10 | 24:G Szweda - R Wąchała, 4.5 OP | 15 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +420 | 99.93% | 59.14% | ||
| 16 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -100 | 38.89% | 58.13% | ||||
| 11 | 30:B Szagała - J Szagała, 8.0 OP | 29 | WE | 2![]() | W | Q | +1 | +110 | 88.89% | 59.59% | ||
| 30 | WE | 1![]() | N | 4 | +1 | -120 | 92.59% | 61.09% | ||||
| 12 | 26:S Greszta - Z Aniserowicz, 4.5 OP | 23 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +650 | 94.44% | 62.54% | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +50 | 90.74% | 63.72% | ||||
| 13 | 27:A Wójcik - P Andres, 6.5 OP | 27 | WE | 3 × | W | A | -1 | -100 | 31.48% | 62.43% | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +170 | 63.44% | 62.47% | ||||
| 14 | 28:P Mierniczek - A Guła, 22.0 SL | 21 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +140 | 46.30% | 61.87% | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | 4 | = | +1370 | 70.37% | 62.17% | ||||
| 15 | 29:Z Małek - K Zieliński, 16.0 SL | 25 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 64.81% | 62.26% | ||
| 26 | WE | 2![]() | E | 6 | +4 | +230 | 18.52% | 60.80% | ||||
| 16 | 15:M Wróbel - A Pietrzyk, 9.0 OP | 9 | WE | 2![]() | E | 10 | -1 | -100 | 42.59% | 60.22% | ||
| 10 | WE | 3 × | N | 7 | = | -670 | 9.26% | 58.62% | ||||
| 17 | 11:P Bielecki - J Glenz, 8.0 OP | 3 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -100 | 71.13% | 59.00% | ||
| 4 | WE | 4 × | S | K | -4 | +1100 | 99.93% | 60.21% | ||||
| 18 | 12:K Góra - J Szczerbowski, 14.0 OP | 7 | WE | 2![]() | S | 4 | -1 | +100 | 70.37% | 60.50% | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | K | = | +110 | 81.48% | 61.08% | ||||
| 19 | 13:M Bąk - B Larysz, 5.0 OP | 1 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 50.00% | 60.78% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -600 | 38.89% | 60.21% | ||||
| 20 | 14:J Sieczkowski - B Madej, 6.0 OP | 5 | WE | 4![]() | E | K | -2 | -100 | 94.44% | 61.08% | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 8 | = | +140 | 64.81% | 61.18% | ||||
| SUMA: | 61.18% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 61.18% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 20:14:24